| Show Klasse | ||||||||||||
| Auswertung 1: Total über alle Turniere (Qantität * Qualität) | ||||||||||||
| K'Danse | D'Passion | Mamborock | Tanzzentr. | D. eMotion | Pascha Club | idance | Anz. Quali- | SM 2005 | ||||
| Rang | WM | Turnierpaar | Summe 2005 | 07.05.2005 | 28.05.2005 | 04.06.2005 | 25.06.2005 | 10.09.2005 | 01.10.2005 | 07.10.2005 | Turniere Show | 22.10.2005 |
| 1 | S* | Iris Tresch & Michele Fricchione | 79.5 | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 6 | 19.5 | |
| 2 | S* | Fatima Bras & Daric Lion | 73.5 | 13 | 10 | 10 | 7 | 11 | 5 | 22.5 | ||
| 3 | S* | Cornelia Plüss & Martin Mühlemann | 71.0 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 18 |
| 4 | S* | Nadia Leibundgut & Dino Baldassarre | 66.0 | 7 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 |
| 5 | S* | Tanja Füchslin & Markus Wenger | 51.5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 16.5 | ||
| 6 | J* | Nicole Röthlisberger & Timon Wälchli | 32.0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | J* | Corina Leu & Martin Clement | 31.5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13.5 | |||
| 8 | J* | Claudia Eggenberger & Swen Baumgartner | 25.0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
| 9 | J* | Murielle Bernard & François Bernard | 23.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | V | Nicole Stebler & Urs Zihlmann | 22.0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||
| 11 | J* | Heidi Hirsiger & Jean Vicino | 19.0 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||
| 12 | V | Laure Fioretta & Rosario Troiano | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4.5 | |||
| 13 | J* | Barbara Güfel & Klaus Kronawetter2 | 12.0 | - | 12 | |||||||
| 14 | V | Monika Müller & Alex Reichmuth | 5.0 | 5 | 1 | |||||||
| 15 | 1 | Severine Leocadia & Toni Leocadia2 | 3.0 | - | 3 | |||||||
| 16 | 1 | Monika Müller & Martin Müller | 2.0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 17 | 1 | Esther Thalmann & Peter Thalmann2 | 1.5 | - | 1.5 | |||||||
| S = WM-Qualifikation über SM 2005 | J = WM-Qualifikation über Jahresrangliste | * = Haben Teilnahme bestätigt | V = Verzicht | ||||||||||||
| 1 Für eine WM- oder EM-Qualifikation über die Jahresrangliste sind mindestens 5 Punkte notwendig. | ||||||||||||
| 2 Ränge 1-3 der Newcomer SM sind neu in der Show Klasse, Disco Swing Reglement Art. 4 | ||||||||||||
| Auswertung 2: Durchschnittliche Punktezahl (Qualität) |
||||
| Rang | Turnierpaar | Summe | Anz. Turniere | pro Turnier |
| 1 | Fatima Bras & Daric Lion | 73.5 | 5 | 14.7 |
| 2 | Iris Tresch & Michele Fricchione | 79.5 | 6 | 13.3 |
| 3 | Tanja Füchslin & Markus Wenger | 51.5 | 5 | 10.3 |
| 4 | Cornelia Plüss & Martin Mühlemann | 71.0 | 7 | 10.1 |
| 5 | Nadia Leibundgut & Dino Baldassarre | 66.0 | 7 | 9.4 |
| 6 | Corina Leu & Martin Clement | 31.5 | 4 | 7.9 |
| 7 | Nicole Stebler & Urs Zihlmann | 22.0 | 4 | 5.5 |
| 8 | Claudia Eggenberger & Swen Baumgartner | 25.0 | 5 | 5.0 |
| 9 | Nicole Röthlisberger & Timon Wälchli | 32.0 | 7 | 4.6 |
| 10 | Heidi Hirsiger & Jean Vicino | 19.0 | 5 | 3.8 |
| 11 | Murielle Bernard & François Bernard | 23.0 | 7 | 3.3 |
| 12 | Laure Fioretta & Rosario Troiano | 12.5 | 4 | 3.1 |
| 13 | Monika Müller & Martin Müller | 2.0 | 2 | 1.0 |
| Newcomer Klasse |
||||||||||||
| Auswertung 1: Total über alle Turniere (Qantität * Qualität) | ||||||||||||
| K'Danse | D'Passion | Mamborock | Tanzzentr. | D. eMotion | Pascha Club | idance | Anz. Quali- | SM 2005 | ||||
| Rang | Turnierpaar | Summe 2005 | 07.05.2005 | 28.05.2005 | 04.06.2005 | 25.06.2005 | 10.09.2005 | 01.10.2005 | 07.10.2005 | Turniere | 22.10.2005 | |
| 1 | Barbara Güfel & Klaus Kronawetter2 | 36.0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | |||
| 1 | Esther Thalmann & Peter Thalmann2 | 36.0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||
| 3 | Severine Leocadia & Toni Leocadia2 | 32.5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4.5 | ||
| 4 | Jenny Gutierrez & Alexandre Moliner | 13.5 | 6 | 1 | 5 | 3* | 1.5 | |||||
| 5 | Susanne Hänni & Silvan Huber | 12.0 | 6 | 1 | 2 | 3* | 3 | |||||
| 6 | Brigitte Clerc & Yannick D'Agostino | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Jasmin Venini & Marco Trepp | 8.0 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 6 | Nicole Roggo & Michael Jelk | 8.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 9 | Esther Waller & Stefan Gröber | 6.0 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 10 | Elisabeth Pauchon & Pascal Bardet | 2.0 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Jessica Emery & Yannick Clerc | 2.0 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Margrit Martina Benz & Werner Rosmann | 2.0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | Jessica Conzalez & Lucien Cuta | 1.0 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Valérie Bossel & Marc Vicari | 1.0 | 1 | 1 | ||||||||
| * = Starterlaubnis für die SM 2005 erteilt, aufgrund begründetem Antrag des Tanzpaares | ||||||||||||
| 2 Ränge 1-3 der Newcomer SM sind neu in der Show Klasse, Disco Swing Reglement Art. 4 | ||||||||||||
| Auswertung 2: Durchschnittliche Punktezahl (Qualität) |
||||
| Rang | Turnierpaar | Summe | Anz. Turniere | pro Turnier |
| 1 | Barbara Güfel & Klaus Kronawetter | 36.0 | 5 | 7.2 |
| 2 | Esther Thalmann & Peter Thalmann | 36.0 | 6 | 6.0 |
| 3 | Severine Leocadia & Toni Leocadia | 32.5 | 6 | 5.4 |
| 4 | Jenny Gutierrez & Alexandre Moliner | 13.5 | 3 | 4.5 |
| 5 | Susanne Hänni & Silvan Huber | 12.0 | 3 | 4.0 |
| 5 | Jasmin Venini & Marco Trepp | 8.0 | 2 | 4.0 |
| 7 | Esther Waller & Stefan Gröber | 6.0 | 2 | 3.0 |
| 8 | Nicole Roggo & Michael Jelk | 8.0 | 3 | 2.7 |
| 9 | Brigitte Clerc & Yannick D'Agostino | 8.0 | 4 | 2.0 |
| 10 | Margrit Martina Benz & Werner Rosmann | 2.0 | 2 | 1.0 |
|
Publiziert von der
Disco Swing World Redaktion (Kontakt
| Über uns) |