
Länderrangliste 1992-2009
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Rang 4-6 | Total |
| 10 Punkte | 5 Punkte | 3 Punkte | 1 Punkt | Punkte | ||
| 1 | Schweiz | 8 | 12 | 9 | 19 | 186 |
| 2 | Deutschland | 8 | 2 | 5 | 25 | 130 |
| 3 | USA | 2 | 1 | 2 | 1 | 32 |
| 4 | Russland | 2 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| 5 | Italien | 0 | 2 | 3 | 8 | 27 |
| 6 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 18 | 19 | 57 | ||
| Punkte | 200 | 90 | 57 | 57 | 404 |
Basis sind die Turniere in der folgenden
Auflistung (alle EM's und WM's 1992 bis 2009)
*An der EM 2004 gab es zwei Europameister.
Teilnehmer-Statistik
| WM | WM | EM | WM | EM | WM | WM | EM | WM | EM | WM | EM | WM | EM | WM | EM | WM | EM | WM | |
| 1992 | 2000 | 2001 | 2001 | 2002 | 2002 | 2003 | 2004 | 2004 | 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | |
| Paare | Basel, Schweiz | Miami, Florida, USA | Olten, Schweiz | Velbert, Deutschland | Velbert, Deutschland | Sarasota, Florida, USA | Bern, Schweiz | Velbert, Deutschland | Olten, Schweiz | Seefeld, Österreich | Bietigheim, Deutschland | Meran, Italien | Seefeld, Österreich | Seefeld, Österreich | Bern, Schweiz | Beringen, Schweiz | Nauders, Österreich | Instanbul, Türkei | Bern, Schweiz |
| Schweiz | 3 | 5 | 11 | 10 | 10 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 10 | 16 |
| Deutschland | 3 | 5 | 10 | 10 | 11 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 6 | 7 | 21 | 25 | 11 | 15 | 4 | 20 |
| Italien | - | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 1 | - | - |
| USA | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Russland | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Österreich | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 1 |
| Frankreich | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Rumänien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| Schweden | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - |
| Serbien & Montenegro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| Tschechische Republik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Türkei | - | - | - | - | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Total | 7 | 14 | 25 | 27 | 42 | 11 | 42 | 23 | 31 | 38 | 33 | 23 | 27 | 44 | 58 | 28 | 35 | 18 | 39 |
| Teilnehmende Länder | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 |
> Auflistung aller Meistertitel-Träger
|
Publiziert von der
Disco Swing World Redaktion (Kontakt
| Über uns) |