![]() |
Wo tanze ich wann Disco Swing? |
Regelmässiges Tanzen:
Lokale, Clubs A - O | Lokale, Clubs P
- Z
Sporadische Tanzanlässe
Ausgetanzt
| Dancing, Link | Ort |
Tage mit Disco Swing Musik * Taxi-, Party- oder hauseigene Tänzer | Bemerkung |
| Basel | Fr* | jeden Freitag | |
Alpenmax![]() | Winterthur | Do* | |
|
Azzito (ehemals Mirage) ![]() | Neuenhof bei Baden | Mi* | Praktisch kein tanzendes Publikum |
|
Blue Bay | Pfungen | Do | Tanzfläche knapp bemessen |
Blue Box![]() |
Glarnerland (bei der KVA) | Mi* bis So* | |
|
Charley's Tanzpalast ![]() | Brugg | Mo, Di, Do | |
Concorde![]() | Aarau | Di, Mi | |
|
Dance Hall der Klubschule Migros, ehemals ATZ | Oerlikon | Di | |
Dance Inn![]() | Münchwilen | Do*, Fr*, Sa* | |
|
Dance Lounge ehemals Red Rose | Bennau / Biberbrugg | Do*, Fr, Sa | |
| Konstanz, D | |||
|
Dancers | Wallisellen | Sa* | |
Drü Eidgenossen![]() | Wattwil SG | Mi* | |
| St. Margrethen | Mi*, Do*, Sa* | ||
| Fährhaus | Meersburg | Fr, Sa | |
Fellini![]() | Roggwil | Mi*, Do | |
Firehouse![]() | Weinfelden | Mo* | Gut besucht, Tanzfläche knapp bemessen. Angenehme Stimmung, Szenentreff. |
Halli Galli
| Appenzell, Arosa, Brunnen, Chur, Wattwil | Partylokal | |
| Happy and Mad | Egerkingen | ||
| Il Pirata | Pfäffikon ZH | Livemusik, Südseeatmosphäre, gemischtes Publikum, kleine Tanzfläche | |
Klein Rigi
| Schönenberg a.d. Thur | Di* | täglich Livemusik |
| Kunstwerk | Siebnen | Mi* | |
| L8 | Lustenau, Ö | Mi*, Do* | |
Lido![]() | Rapperswil | So | Wenig Publikum |
| Living-Room | Pfäffikon SZ | Fr* | |
| Musikpark A1 | Dietikon | ||
| Nachtigall | Bregenz, Ö | Do* | |
| Okey | Donau-Eschingen, D |
|
Publiziert von der
Disco Swing World Redaktion (Kontakt
| Über uns) |